Calendari
Data/Hora | Equip Local | Resultat | Equip Visitant |
---|---|---|---|
14/10/17 18:30 | CN Badia - CN Caldes | 5 - 17 | CW Figueres |
21/10/17 15:20 | CN Rubí B | 18 - 2 | CN Badia - CN Caldes |
28/10/17 20:00 | CN Badia - CN Caldes | 4 - 25 | CN Poble Nou |
04/11/17 15:00 | CN Sant Feliu | 25 - 4 | CN Badia - CN Caldes |
11/11/17 19:30 | CN Badia - CN Caldes | 17 - 2 | CW Garraf |
18/11/17 19:30 | CW Figueres | 18 - 6 | CN Badia - CN Caldes |
25/11/17 18:30 | CN Badia - CN Caldes | 5 - 15 | CN Rubí B |
02/12/17 15:30 | CN Poble Nou | 14 - 2 | CN Badia - CN Caldes |
16/12/17 20:30 | CN Badia - CN Caldes | 3 - 23 | CN Sant Feliu |
23/12/17 15:30 | CW Garraf | 5 - 18 | CN Badia - CN Caldes |
13/01/18 15:00 | CW Sant Adrià | 13 - 5 | CN Badia - CN Caldes |
20/01/18 19:15 (Piscina Caldes) | CN Badia - CN Caldes | 8 - 12 | CN Martorell |
10/02/18 11:30 | CN Montjuïc B | 12 - 2 | CN Badia - CN Caldes |
24/02/18 19:30 | CN Badia - CN Caldes | 15 - 6 | CN Minorisa B |
17/03/18 15:30 | CN Poble Nou | CN Badia - CN Caldes | |
14/04/18 18:15 | CN Badia - CN Caldes | CW Garraf | |
21/04/18 16:45 | CN L'Hospitalet | CN Badia - CN Caldes | |
12/05/18 18:15 | CN Badia - CN Caldes | CW Anglès |
Classificació
Equip | P | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CN Montjuïc B | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 37 | 12 |
2 | CN Poble Nou | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 48 | 13 |
3 | CN L'Hospitalet | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 15 |
4 | CN Martorell | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 49 | 19 |
5 | CW Sant Adrià | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 40 | 21 |
6 | CW Anglès | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 28 | 11 |
7 | CN Badia - CN Caldes | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 37 |
8 | CN Minorisa B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 47 |
9 | CW Garraf | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 73 |