Calendari
Data Joc | Equip Local | Equip Visitant | |
---|---|---|---|
13/10/2018 18:30 | CN BADIA A | 12 - 7 | CN MINORISA |
20/10/2018 19:00 | GEiEG | 9 - 13 | CN BADIA A |
27/10/2018 19:00 | CN BADIA A | 12 - 16 | Club Natació Vallirana |
10/11/2018 19:45 | CN Rubí B | - | CN BADIA A |
17/11/2018 18:30 | CN BADIA A | - | CLUB NATACIÓ BANYOLES |
24/11/2018 19:15 | CN BADIA A | - | CW SANT ADRIA A |
01/12/2018 17:00 | Club Natació Poble Nou A | - | CN BADIA A |
15/12/2018 19:15 | CN BADIA A | - | Club Nataciò Granollers |
22/12/2018 20:30 | LaSirena CN Mataró "B" | - | CN BADIA A |
12/01/2019 15:15 | CN MINORISA | - | CN BADIA A |
19/01/2019 18:30 | CN BADIA A | - | GEiEG |
26/01/2019 18:45 | Club Natació Vallirana | - | CN BADIA A |
09/02/2019 18:30 | CN BADIA A | - | CN Rubí B |
23/02/2019 13:00 | CLUB NATACIÓ BANYOLES | - | CN BADIA A |
02/03/2019 19:45 | CW SANT ADRIA A | - | CN BADIA A |
16/03/2019 18:30 | CN BADIA A | - | Club Natació Poble Nou A |
23/03/2019 17:30 | Club Nataciò Granollers | - | CN BADIA A |
30/03/2019 18:30 | CN BADIA A | - | LaSirena CN Mataró "B" |
Classificació
Equip | P | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CN Rubí B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 10 |
2 | CN BADIA A | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 16 |
3 | Club Natació Poble Nou A | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 | 16 |
4 | CN MINORISA | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 19 |
5 | CW SANT ADRIA A | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 16 |
6 | Club Nataciò Granollers | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 |
7 | CLUB NATACIÓ BANYOLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | LaSirena CN Mataró "B" | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 20 |
9 | Club Natació Vallirana | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 |
10 | GEiEG | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 27 |